| Model | Voltage Range | Nominal Voltage | No Load Speed (rpm) | No Load Current (A) | Max Eff. Speed (rpm) | Max Eff. Current (A) | Max Eff. Torque (mNm) | Max Eff. Output (W) | Stall Torque (mNm) | Stall Current (A) | Max Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2410-11250 | 1-6 | 5 | 6046 | 0.02 | 4031 | 0.15 | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 0.41 | 0.4 |
| D2413-10400 | 1-6 | 5 | 5750 | 0.04 | 3570 | 0.26 | 0.97 | 0.36 | 2.67 | 0.63 | 0.4 |
| D2431-09450 | 9-30 | 9 | 2690 | 0.02 | 1950 | 0.07 | 1.9 | 0.4 | 6.2 | 0.24 | 0.5 |
| D2431-09450 | 9-30 | 12 | 3700 | 0.02 | 2800 | 0.08 | 1.9 | 0.6 | 8.7 | 0.30 | 0.8 |
| D2431-09450 | 9-30 | 18 | 5630 | 0.03 | 4420 | 0.10 | 2.8 | 1.3 | 13.3 | 0.44 | 1.8 |
| D2431-09450 | 9-30 | 24 | 7530 | 0.03 | 6120 | 0.13 | 3.1 | 2.0 | 16.6 | 0.55 | 3.1 |
| D2431-13260 | 6-15 | 12 | 7501 | 0.06 | 6000 | 0.26 | 3.3 | 2.1 | 17.5 | 1.16 | 3.4 |
| D2431-15370 | 3-12 | 3 | 1390 | 0.02 | 1090 | 0.07 | 1.0 | 0.1 | 4.7 | 0.27 | 0.2 |
| D2431-15370 | 3-12 | 6 | 2780 | 0.02 | 2300 | 0.11 | 1.5 | 0.4 | 9.5 | 0.53 | 0.7 |
| D2431-15370 | 3-12 | 9 | 4160 | 0.02 | 3530 | 0.14 | 2.1 | 0.8 | 13.7 | 0.78 | 1.5 |
| D2431-15370 | 3-12 | 12 | 5550 | 0.03 | 4810 | 0.16 | 2.4 | 1.2 | 19.0 | 1.04 | 2.7 |
| D2631-12520 | 18-24 | 24 | 8098 | 0.03 | 5586 | 0.24 | 5.3 | 3.1 | 17.4 | 0.71 | 3.7 |
| D2833-1993 | 6-18 | 6 | 5900 | 0.22 | 4500 | 0.61 | 3.8 | 1.8 | 15.5 | 1.70 | 2.3 |
| D2833-1993 | 6-18 | 12 | 11500 | 0.24 | 9150 | 0.83 | 5.9 | 5.6 | 28.7 | 3.10 | 9.0 |
| D2833-1993 | 12-30 | 18 | 14580 | 0.24 | 12100 | 0.95 | 6.3 | 7.9 | 42.0 | 3.95 | 14.5 |
| D2838-16120 | 12-30 | 12 | 5600 | 0.06 | 4700 | 0.27 | 3.6 | 1.9 | 22.0 | 1.20 | 3.0 |
| D2838-16120 | 12-30 | 18 | 8500 | 0.07 | 7250 | 0.36 | 5.2 | 4.0 | 33.0 | 1.80 | 7.0 |
| D2838-16120 | 12-30 | 24 | 11500 | 0.08 | 9800 | 0.42 | 6.7 | 6.9 | 44.0 | 2.40 | 13.0 |
| D2938-2085 | 9-30 | 12 | 7600 | 0.15 | 6140 | 0.63 | 7.7 | 4.8 | 40.0 | 2.65 | 7.6 |
| D2938-2085 | 9-30 | 18 | 11400 | 0.16 | 9400 | 0.79 | 10.1 | 9.9 | 58.5 | 3.90 | 17.5 |
| D2938-2085 | 9-30 | 24 | 15200 | 0.17 | 12870 | 0.94 | 11.9 | 15.8 | 78.0 | 5.20 | 30.4 |
| D2938-2655 | 8-16 | 12 | 10800 | 0.20 | 9050 | 1.33 | 11.6 | 11.0 | 71.3 | 7.04 | 20.2 |
| D3218-11650C | 9-24 | 9 | 3690 | 0.01 | 2880 | 0.06 | 1.3 | 0.4 | 5.7 | 0.37 | 0.5 |
| D3218-11650C | 9-24 | 12 | 4920 | 0.01 | 3830 | 0.07 | 1.7 | 0.7 | 7.5 | 0.50 | 1.0 |
| D3218-11650C | 9-24 | 18 | 7380 | 0.02 | 5750 | 0.12 | 2.5 | 1.5 | 11.3 | 0.75 | 2.2 |
| D3218-11650C | 9-24 | 24 | 9880 | 0.02 | 7690 | 0.14 | 3.3 | 2.7 | 15.0 | 1.00 | 3.9 |
| D3218-12560 | 3-12 | 3 | 1320 | 0.02 | 850 | 0.05 | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 0.16 | 0.2 |
| D3218-12560 | 3-12 | 6 | 2650 | 0.02 | 2140 | 0.07 | 1.1 | 0.2 | 5.9 | 0.03 | 0.4 |
| D3218-12560 | 3-12 | 12 | 5300 | 0.03 | 4400 | 0.14 | 1.9 | 0.9 | 11.7 | 0.65 | 1.6 |
| D3650-15185 | 12-32 | 24 | 4000 | 0.10 | 3120 | 0.33 | 14.1 | 4.6 | 77.2 | 1.45 | 7.7 |
| D3650-19135 | 6-18 | 24 | 5446 | 0.14 | 4447 | 0.61 | 19.1 | 8.9 | 114.2 | 2.98 | 15.5 |
| D3650-22100V | 9-30 | 12 | 4600 | 0.14 | 3300 | 0.64 | 16.0 | 5.5 | 60.0 | 2.55 | 7.1 |
| D3650-22100V | 9-30 | 18 | 6950 | 0.16 | 5400 | 0.85 | 19.0 | 10.2 | 90.0 | 3.83 | 16.3 |
| D3650-22100V | 9-30 | 24 | 9500 | 0.17 | 7400 | 1.06 | 20.0 | 15.5 | 128.0 | 5.10 | 31.8 |
| D3650-2578 | 12-28 | 24 | 10000 | 0.28 | 8480 | 1.48 | 26.8 | 23.8 | 150.6 | 7.22 | 40.7 |
| D3650-2868 | 8-18 | 12 | 5750 | 0.22 | 4770 | 0.89 | 11.2 | 7.1 | 106.5 | 5.53 | 15.5 |
| D3650-3540 | 8-16 | 12 | 10984 | 0.58 | 8834 | 2.52 | 21.1 | 19.5 | 125.6 | 12.44 | 33.8 |
| D3857-20125 | 12-32 | 24 | 3950 | 0.05 | 3375 | 0.38 | 19.36 | 6.84 | 152.48 | 2.69 | 15.07 |
| D3857-20125 | 12-32 | 12 | 1923 | 0.05 | 1601 | 0.26 | 12.26 | 2.06 | 78.84 | 1.39 | 3.97 |
| D3857-2490 | 12-30 | 24 | 6000 | 0.13 | 5060 | 0.84 | 27.1 | 14.3 | 187.5 | 5.06 | 29.0 |
| D3857-30125 | 8-16 | 12 | 3755 | 0.18 | 3133 | 1.03 | 25.5 | 8.4 | 166.5 | 5.95 | 15.6 |
| D3857-3250 | 12-24 | 24 | 10500 | 0.28 | 9030 | 1.85 | 34.9 | 33.1 | 278.2 | 12.98 | 75.5 |
| D3857-3790 | 8-16 | 12 | 5600 | 0.26 | 4776 | 1.54 | 26.3 | 13.1 | 194.1 | 10.73 | 28.1 |
| D3857-4525 | 8-16 | 12 | 10500 | 0.60 | 8950 | 4.05 | 37.8 | 35.4 | 286.8 | 26.47 | 76.6 |
| D4560-5531 | 12-24 | 24 | 15837 | 1.34 | 13297 | 5.59 | 63.3 | 88.1 | 472.5 | 35.67 | 195.7 |
| D4566-26100 | 12-32 | 24 | 4078 | 0.20 | 3407 | 0.94 | 42.4 | 15.1 | 292.7 | 5.46 | 29.6 |
| D4566-3268 | 12-30 | 24 | 5935 | 0.37 | 4812 | 1.74 | 51.3 | 25.8 | 331.7 | 9.55 | 47.0 |
| D4566-3559 | 12-30 | 24 | 6684 | 0.48 | 5515 | 2.19 | 57.8 | 33.4 | 410.9 | 13.04 | 66.4 |
| D4566-40110 | 8-16 | 12 | 3542 | 0.26 | 3043 | 1.32 | 33.5 | 10.7 | 274.9 | 9.34 | 24.4 |
| D4566-4050 | 12-24 | 24 | 7574 | 0.44 | 6495 | 2.47 | 61.1 | 41.5 | 506.1 | 17.45 | 73.1 |
| D4566-4535 | 12-24 | 24 | 11527 | 0.82 | 9738 | 4.02 | 61.4 | 62.6 | 398.1 | 25.45 | 127.0 |
| D4566-4540 | 12-24 | 24 | 10184 | 0.70 | 8776 | 2.89 | 51.4 | 47.3 | 477.7 | 23.12 | 113.2 |
| D4566-5524F | 8-24 | 24 | 15379 | 1.46 | 12883 | 6.20 | 71.5 | 96.4 | 551.8 | 38.84 | 221.8 |
| D5269-5030 | 12-24 | 24 | 8719 | 1.13 | 7210 | 5.08 | 101.0 | 76.3 | 641.2 | 29.99 | 142.8 |
|
The simple permanent magnet brushed dc motor is an impressive component. Continuous improvement has delivered powerful and flexible performance at the very lowest cost. Advantages of a brushed DC motor include low initial cost, high reliability, and simple control of motor speed. |
![]() |
![]() |
||




























